刀剣乱舞onlineに発現した刀剣男士の名前のみ(読みがな)の一覧です。

シンプル過ぎる一覧です
おまけで刀派別一覧も作りました。
刀剣乱舞 刀剣男士一覧
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
3 | 三日月宗近 | 三条 | 太刀 | 鳥海浩輔 | 沙汰 | 2015年1月14日 公式X |
5 | 小狐丸 | 三条 | 太刀 | 近藤隆 | 沙汰 | 2015年1月23日 公式X |
7 | 石切丸 | 三条 | 大太刀 | 高橋英則 | 細越裕治 | 2015年1月14日 |
9 | 岩融 | 三条 | 薙刀 | 宮下栄治 | キナコ | 2015年1月14日 公式X |
11 | 今剣 | 三条 | 短刀 | 山下大輝 | しきみ | 2015年1月14日 公式X |
13 | 大典太光世 | 三池 | 太刀 | 浪川大輔 | 三輪士郎 | 2016年8月16日 公式X |
15 | ソハヤノツルキ | 三池 | 太刀 | 浅利遼太 | 三輪士郎 | 2016年8月16日 公式X |
17 | 数珠丸恒次 | 青江 | 太刀 | 緑川光 | ホノジロトヲジ | 2016年3月18日 公式X |
19 | にっかり青江 | 青江 | 脇差 | 間島淳司 | べっこ | 2015年2月14日 |
21 | 鬼丸国綱 | 粟田口 | 太刀 | 森川智之 | Niθ | 2020年3月1日 公式X |
23 | 鳴狐 | 粟田口 | 打刀 | 浅沼晋太郎 | 汲田 | 2015年1月14日 公式X |
25 | 一期一振 | 粟田口 | 太刀 | 田丸篤志 | シキユリ | 2015年1月14日 |
27 | 鯰尾藤四郎 | 粟田口 | 脇差 | 斉藤壮馬 | てく | 2015年1月14日 公式X |
29 | 骨喰藤四郎 | 粟田口 | 脇差 | 鈴木裕斗 | てく | 2015年1月14日 公式X |
31 | 平野藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 浅利遼太 | 問七 | 2015年1月14日 |
33 | 厚藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山下大輝 | 汲田 | 2015年1月14日 |
35 | 後藤藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 村田太志 | しきみ | 2015年11月19日 公式X |
37 | 信濃藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 小林裕介 | くにみつ | 2016年4月12日 公式X |
39 | 前田藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 入江玲於奈 | 問七 | 2015年1月14日 |
41 | 秋田藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山谷祥生 | タカオカ | 2015年1月14日 |
43 | 博多藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 大須賀純 | 問七 | 2015年6月11日 公式X |
45 | 乱藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山本和臣 | 小津 | 2015年1月14日 |
47 | 五虎退 | 粟田口 | 短刀 | 粕谷雄太 | ホノジロトヲジ | 2015年1月14日 |
49 | 薬研藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山下誠一郎 | 石商 | 2015年1月14日 |
51 | 包丁藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 宮田幸季 | 汲田 | 2016年10月18日 公式X |
53 | 大包平 | 古備前 | 太刀 | 小野友樹 | 小宮国春 | 2016年12月20日 公式X |
55 | 鶯丸 | 古備前 | 太刀 | 柿原徹也 | シラノ | 2015年1月14日 公式X |
57 | 明石国行 | 来 | 太刀 | 浅利遼太 | 双葉はづき | 2015年5月1日 公式X |
59 | 蛍丸 | 来 | 大太刀 | 井口祐一 | 彦 | 2015年1月14日 公式X |
61 | 愛染国俊 | 来 | 短刀 | 山下誠一郎 | 迫ミサキ | 2015年1月14日 |
63 | 千子村正 | 村正 | 打刀 | 諏訪部順一 | なまにくATK | 2017年1月31日 公式X |
65 | 蜻蛉切 | 村正 | 槍 | 櫻井トオル | 源覚 (ニトロプラス) | 2015年1月14日 |
67 | 物吉貞宗 | 貞宗 | 脇差 | 小野賢章 | Izumi | 2015年10月29日 公式X |
69 | 太鼓鐘貞宗 | 貞宗 | 短刀 | 髙橋孝治 | ⑪ | 2016年6月23日 公式X |
71 | 亀甲貞宗 | 貞宗 | 打刀 | 山中真尋 | ホームラン・拳 | 2016年8月23日 公式X |
73 | 燭台切光忠 | 長船 | 太刀 | 佐藤拓也 | 藤未都也 | 2015年1月14日 |
75 | 大般若長光 | 長船 | 太刀 | 三木眞一郎 | 浅島ヨシユキ | 2017年10月18日 公式X |
77 | 小竜景光 | 長船 | 太刀 | 立花慎之介 | 浅島ヨシユキ | 2017年8月8日 公式X |
79 | 江雪左文字 | 左文字 | 太刀 | 佐藤拓也 | 鈴木次郎 | 2015年1月14日 |
81 | 宗三左文字 | 左文字 | 打刀 | 泰勇気 | 鈴木次郎 | 2015年1月14日 |
83 | 小夜左文字 | 左文字 | 短刀 | 村瀬歩 | 鈴木次郎 | 2015年1月14日 公式X |
85 | 加州清光 | ‐ | 打刀 | 増田俊樹 | 汲田 | 2015年1月14日 公式X |
87 | 大和守安定 | ‐ | 打刀 | 市来光弘 | 汲田 | 2015年1月14日 公式X |
89 | 歌仙兼定 | 兼定 | 打刀 | 石川界人 | ホームラン・拳 | 2015年1月14日 公式X |
91 | 和泉守兼定 | 兼定 | 打刀 | 木村良平 | 白峰 | 2015年1月14日 公式X |
93 | 陸奥守吉行 | ‐ | 打刀 | 濱健人 | 煮たか | 2015年1月14日 公式X |
95 | 山姥切国広 | 堀川 | 打刀 | 前野智昭 | ⑪ | 2015年1月14日 公式X |
97 | 山伏国広 | 堀川 | 太刀 | 櫻井トオル | ミドロ | 2015年1月14日 |
99 | 堀川国広 | 堀川 | 脇差 | 榎木淳弥 | 白峰 | 2015年1月14日 |
101 | 蜂須賀虎徹 | 虎徹 | 打刀 | 興津和幸 | 新井テル子 | 2015年1月14日 公式X |
103 | 浦島虎徹 | 虎徹 | 脇差 | 福島潤 | 新井テル子 | 2015年3月17日 公式X |
105 | 長曽祢虎徹 | 虎徹…? | 打刀 | 新垣樽助 | 新井テル子 | 2015年3月17日 公式X |
107 | 髭切 | ‐ | 太刀 | 花江夏樹 | シラノ | 2015年12月29日 公式X |
112 | 膝丸 | ‐ | 太刀 | 岡本信彦 | シラノ | 2015年12月29日 公式X |
116 | 大倶利伽羅 | 広光 | 打刀 | 古川慎 | 小宮国春 | 2015年1月14日 |
118 | へし切長谷部 | ‐ | 打刀 | 新垣樽助 | 小宮国春 | 2015年1月14日 |
120 | 不動行光 | ‐ | 短刀 | 阪口大助 | minato | 2016年2月16日 公式X |
122 | 獅子王 | ‐ | 太刀 | 逢坂良太 | しばの番茶 | 2015年1月14日 公式X |
124 | 小烏丸 | ‐ | 太刀 | 保科総一朗 | ホノジロトヲジ | 2016年11月18日 公式X |
126 | 抜丸 | ‐ | 太刀 | 梶原岳人 | ホノジロトヲジ | 2022年8月29日 公式X |
128 | 同田貫正国 | ‐ | 打刀 | 櫻井トオル | AKIRA | 2015年1月14日 |
130 | 鶴丸国永 | ‐ | 太刀 | 斉藤壮馬 | Izumi | 2015年1月14日 |
132 | 太郎太刀 | ‐ | 大太刀 | 秦勇気 | ウエハラ蜂 | 2015年1月14日 |
134 | 次郎太刀 | ‐ | 大太刀 | 宮下栄治 | トミダトモミ | 2015年1月14日 |
136 | 日本号 | ‐ | 槍 | 津田健次郎 | 鈴木次郎 | 2015年8月11日 公式X |
138 | 御手杵 | ‐ | 槍 | 浜田賢二 | minato | 2015年1月14日 公式X |
140 | 巴形薙刀 | ‐ | 薙刀 | 野島裕史 | キナコ | 2017年7月4日 公式X |
142 | 毛利藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 高城元気 | 猫缶まっしぐら | 2017年7月25日 公式X |
144 | 篭手切江 | 江 | 脇差 | 広瀬裕也 | 煮たか | 2017年8月15日 公式X |
146 | 謙信景光 | 長船 | 短刀 | 代永翼 | ホームラン・拳 | 2017年9月5日 公式X |
148 | 小豆長光 | 長船 | 太刀 | 川原慶久 | ホームラン・拳 | 2017年10月3日 公式X |
150 | 日向正宗 | 正宗 | 短刀 | 梶裕貴 | 枢やな | 2017年12月19日 公式X |
152 | 静形薙刀 | ‐ | 薙刀 | 阿座上洋平 | キナコ | 2018年4月17日 公式X |
154 | 南泉一文字 | 福岡一文字 | 打刀 | 河西健吾 | 三杜シノヴ | 2018年4月24日 公式X |
156 | 千代金丸 | ‐ | 太刀 | 新垣樽助 | なまにくATK | 2018年6月28日 公式X |
158 | 山姥切長義 | ‐ | 打刀 | 高梨謙吾 | ⑪ | 2018年10月31日 公式X |
160 | 豊前江 | 江 | 打刀 | 八代拓 | 津田穂波 | 2018年11月27日 公式X |
162 | 祢々切丸 | ‐ | 大太刀 | 松田健一郎 | 源覚 (ニトロプラス) | 2018年12月18日 公式X |
164 | 白山吉光 | 粟田口 | 剣 | 下野紘 | 猫缶まっしぐら | 2019年2月19日 公式X |
166 | 南海太郎朝尊 | ‐ | 打刀 | 野島健児 | べっこ | 2019年4月24日 公式X |
168 | 肥前忠広 | ‐ | 脇差 | 小松昌平 | 煮たか | 2019年4月24日 公式X |
170 | 北谷菜切 | ‐ | 短刀 | 仲村宗悟 | なまにくATK | 2019年7月30日 公式X |
172 | 桑名江 | 江 | 打刀 | 伊東健人 | 津田穂波 | 2019年9月24日 公式X |
174 | 水心子正秀 | ‐ | 打刀 | 阿部敦 | クロサワテツ | 2019年11月19日 公式X |
176 | 源清磨 | ‐ | 打刀 | 赤羽根健治 | しばの番茶 | 2019年11月19日 公式X |
178 | 松井江 | 江 | 打刀 | 土岐隼一 | 津田穂波 | 2019年12月10日 公式X |
180 | 山鳥毛 | 福岡一文字 | 太刀 | 井上和彦 | 須田彩加 | 2019年12月24日 公式X |
182 | 古今伝授の太刀 | 豊後国行平 | 太刀 | 平川大輔 | しきみ | 2020年04月28日 公式X |
184 | 地蔵行平 | 豊後国行平 | 打刀 | 深町寿成 | 石商 | 2020年4月28日 公式X |
186 | 治金丸 | ‐ | 脇差 | 熊谷健太郎 | なまにくATK (ニトロプラス) | 2020年7月21日 公式X |
188 | 日光一文字 | 福岡一文字 | 太刀 | 置鮎龍太郎 | 須田彩加 | 2020年8月10日 公式X |
190 | 太閤左文字 | 左文字 | 短刀 | 大谷祐貴 | 鈴木次郎 | 2020年10月20日 公式X |
192 | 五月雨江 | 江 | 打刀 | 狩野翔 | すし | 2020年12月01日 公式X |
194 | 大千鳥十文字槍 | ‐ | 槍 | 梅原裕一郎 | minato | 2020年12月17日 公式X |
196 | 泛塵 | ‐ | 脇差 | 上村祐翔 | 双葉はづき | 2021年1月1日 公式X |
198 | 一文字則宗 | 福岡一文字 | 太刀 | 関俊彦 | lack | 2021年1月19日 公式X |
200 | 村雲江 | 江 | 打刀 | 江口拓也 | 津田穂波 | 2021年02月09日 公式X |
202 | 姫鶴一文字 | 福岡一文字 | 太刀 | 西山宏太朗 | 須田彩加 | 2021年8月11日 公式X |
204 | 福島光忠 | 長船 | 太刀 | 細谷佳正 | 風間雷太 | 2021年12月21日 公式X |
206 | 七星剣 | ‐ | 剣 | 川島零士 | 渓白 (ニトロプラス) | 2022年03月29日 公式X |
208 | 丙子椒林剣 | ‐ | 剣 | 羽多野渉 | 渓白 (ニトロプラス) | 2024年07月02日 公式X |
210 | 稲葉江 | 江 | 打刀 | 武内駿輔 | 萩谷薫 | 2022年04月26日 公式X |
212 | 笹貫 | ‐ | 太刀 | 高橋広樹 | ウエハラ蜂 | 2022年07月26日 公式X |
214 | 人間無骨 | 兼定 | 槍 | 吉野裕行 | AKIRA | 2022年12月13日 公式X |
216 | 八丁念仏 | 古備前 | 太刀 | 千葉翔也 | すし (ニトロプラス) | 2023年01月14日 公式X |
218 | 石田正宗 | 正宗 | 打刀 | 堀江瞬 | LAM | 2023年04月25日 公式X |
220 | 実休光忠 | 長船 | 太刀 | 子安武人 | 藤未都也 | 2023年06月20日 公式X |
222 | 京極正宗 | 正宗 | 短刀 | 榊原優希 | 望月けい | 2023年08月01日 公式X |
224 | 孫六兼元 | ‐ | 打刀 | 杉田智和 | lack | 2023年10月17日 公式X |
226 | 後家兼光 | 長船 | 打刀 | 福山潤 | およ | 2023年12月19日 公式X |
228 | 火車切 | 広光 | 脇差 | 浦和希 | saino | 2024年01月16日 公式X |
230 | 富田江 | 江 | 打刀 | 小野賢章 | 津田穂波 | 2024年04月09日 公式X |
232 | 大慶直胤 | ‐ | 打刀 | 井上雄貴 | 釧路くき | 2024年04月30日 公式X |
234 | 九鬼正宗 | 正宗 | 短刀 | 梶田大嗣 | 七癖みり | 2024年08月13日 公式X |
236 | 雲生 | 鵜飼 | 太刀 | 笠間淳 | 二色こぺ | 2024年10月22日 公式X |
238 | 道誉一文字 | 福岡一文字 | 太刀 | 楠大典 | KiKi | 2024年12月17日 公式X |
240 | 雲次 | 鵜飼 | 太刀 | 水島大宙 | 二色こぺ | 2025年02月12日 公式X |
刀派・三条の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
3 | 三日月宗近 | 三条 | 太刀 | 鳥海浩輔 | 沙汰 | 2015年1月14日 公式X |
5 | 小狐丸 | 三条 | 太刀 | 近藤隆 | 沙汰 | 2015年1月23日 公式X |
7 | 石切丸 | 三条 | 大太刀 | 高橋英則 | 細越裕治 | 2015年1月14日 |
9 | 岩融 | 三条 | 薙刀 | 宮下栄治 | キナコ | 2015年1月14日 公式X |
11 | 今剣 | 三条 | 短刀 | 山下大輝 | しきみ | 2015年1月14日 公式X |
刀派・三池の刀剣男士
刀派・青江の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
17 | 数珠丸恒次 | 青江 | 太刀 | 緑川光 | ホノジロトヲジ | 2016年3月18日 公式X |
19 | にっかり青江 | 青江 | 脇差 | 間島淳司 | べっこ | 2015年2月14日 |
刀派・粟田口の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
21 | 鬼丸国綱 | 粟田口 | 太刀 | 森川智之 | Niθ | 2020年3月1日 公式X |
23 | 鳴狐 | 粟田口 | 打刀 | 浅沼晋太郎 | 汲田 | 2015年1月14日 公式X |
25 | 一期一振 | 粟田口 | 太刀 | 田丸篤志 | シキユリ | 2015年1月14日 |
27 | 鯰尾藤四郎 | 粟田口 | 脇差 | 斉藤壮馬 | てく | 2015年1月14日 公式X |
29 | 骨喰藤四郎 | 粟田口 | 脇差 | 鈴木裕斗 | てく | 2015年1月14日 公式X |
31 | 平野藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 浅利遼太 | 問七 | 2015年1月14日 |
33 | 厚藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山下大輝 | 汲田 | 2015年1月14日 |
35 | 後藤藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 村田太志 | しきみ | 2015年11月19日 公式X |
37 | 信濃藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 小林裕介 | くにみつ | 2016年4月12日 公式X |
39 | 前田藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 入江玲於奈 | 問七 | 2015年1月14日 |
41 | 秋田藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山谷祥生 | タカオカ | 2015年1月14日 |
43 | 博多藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 大須賀純 | 問七 | 2015年6月11日 公式X |
45 | 乱藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山本和臣 | 小津 | 2015年1月14日 |
47 | 五虎退 | 粟田口 | 短刀 | 粕谷雄太 | ホノジロトヲジ | 2015年1月14日 |
49 | 薬研藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 山下誠一郎 | 石商 | 2015年1月14日 |
51 | 包丁藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 宮田幸季 | 汲田 | 2016年10月18日 公式X |
142 | 毛利藤四郎 | 粟田口 | 短刀 | 高城元気 | 猫缶まっしぐら | 2017年7月25日 公式X |
164 | 白山吉光 | 粟田口 | 剣 | 下野紘 | 猫缶まっしぐら | 2019年2月19日 公式X |
刀派・古備前の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
53 | 大包平 | 古備前 | 太刀 | 小野友樹 | 小宮国春 | 2016年12月20日 公式X |
55 | 鶯丸 | 古備前 | 太刀 | 柿原徹也 | シラノ | 2015年1月14日 公式X |
216 | 八丁念仏 | 古備前 | 太刀 | 千葉翔也 | すし (ニトロプラス) | 2023年01月14日 公式X |
刀派・来の刀剣男士

▲来国光(九州国立博物館 蔵)
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
57 | 明石国行 | 来 | 太刀 | 浅利遼太 | 双葉はづき | 2015年5月1日 公式X |
59 | 蛍丸 | 来 | 大太刀 | 井口祐一 | 彦 | 2015年1月14日 公式X |
61 | 愛染国俊 | 来 | 短刀 | 山下誠一郎 | 迫ミサキ | 2015年1月14日 |
刀派・村正の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
63 | 千子村正 | 村正 | 打刀 | 諏訪部順一 | なまにくATK | 2017年1月31日 公式X |
65 | 蜻蛉切 | 村正 | 槍 | 櫻井トオル | 源覚 (ニトロプラス) | 2015年1月14日 |
刀派・貞宗の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
67 | 物吉貞宗 | 貞宗 | 脇差 | 小野賢章 | Izumi | 2015年10月29日 公式X |
69 | 太鼓鐘貞宗 | 貞宗 | 短刀 | 髙橋孝治 | ⑪ | 2016年6月23日 公式X |
71 | 亀甲貞宗 | 貞宗 | 打刀 | 山中真尋 | ホームラン・拳 | 2016年8月23日 公式X |
刀派・長船の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
73 | 燭台切光忠 | 長船 | 太刀 | 佐藤拓也 | 藤未都也 | 2015年1月14日 |
75 | 大般若長光 | 長船 | 太刀 | 三木眞一郎 | 浅島ヨシユキ | 2017年10月18日 公式X |
77 | 小竜景光 | 長船 | 太刀 | 立花慎之介 | 浅島ヨシユキ | 2017年8月8日 公式X |
146 | 謙信景光 | 長船 | 短刀 | 代永翼 | ホームラン・拳 | 2017年9月5日 公式X |
148 | 小豆長光 | 長船 | 太刀 | 川原慶久 | ホームラン・拳 | 2017年10月3日 公式X |
204 | 福島光忠 | 長船 | 太刀 | 細谷佳正 | 風間雷太 | 2021年12月21日 公式X |
220 | 実休光忠 | 長船 | 太刀 | 子安武人 | 藤未都也 | 2023年06月20日 公式X |
226 | 後家兼光 | 長船 | 打刀 | 福山潤 | およ | 2023年12月19日 公式X |
刀派・左文字の刀剣男士

刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
79 | 江雪左文字 | 左文字 | 太刀 | 佐藤拓也 | 鈴木次郎 | 2015年1月14日 |
81 | 宗三左文字 | 左文字 | 打刀 | 泰勇気 | 鈴木次郎 | 2015年1月14日 |
83 | 小夜左文字 | 左文字 | 短刀 | 村瀬歩 | 鈴木次郎 | 2015年1月14日 公式X |
190 | 太閤左文字 | 左文字 | 短刀 | 大谷祐貴 | 鈴木次郎 | 2020年10月20日 公式X |
刀派・兼定の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
89 | 歌仙兼定 | 兼定 | 打刀 | 石川界人 | ホームラン・拳 | 2015年1月14日 公式X |
91 | 和泉守兼定 | 兼定 | 打刀 | 木村良平 | 白峰 | 2015年1月14日 公式X |
214 | 人間無骨 | 兼定 | 槍 | 吉野裕行 | AKIRA | 2022年12月13日 公式X |
刀派・堀川の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
95 | 山姥切国広 | 堀川 | 打刀 | 前野智昭 | ⑪ | 2015年1月14日 公式X |
97 | 山伏国広 | 堀川 | 太刀 | 櫻井トオル | ミドロ | 2015年1月14日 |
99 | 堀川国広 | 堀川 | 脇差 | 榎木淳弥 | 白峰 | 2015年1月14日 |
刀派・虎徹の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
101 | 蜂須賀虎徹 | 虎徹 | 打刀 | 興津和幸 | 新井テル子 | 2015年1月14日 公式X |
103 | 浦島虎徹 | 虎徹 | 脇差 | 福島潤 | 新井テル子 | 2015年3月17日 公式X |
105 | 長曽祢虎徹 | 虎徹…? | 打刀 | 新垣樽助 | 新井テル子 | 2015年3月17日 公式X |

個人的には入れてあげたいのですが
長曽祢さんの前には、一応ワンクッション入れました
刀派・広光の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
116 | 大倶利伽羅 | 広光 | 打刀 | 古川慎 | 小宮国春 | 2015年1月14日 |
228 | 火車切 | 広光 | 脇差 | 浦和希 | saino | 2024年01月16日 公式X |
刀派・江の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
144 | 篭手切江 | 江 | 脇差 | 広瀬裕也 | 煮たか | 2017年8月15日 公式X |
160 | 豊前江 | 江 | 打刀 | 八代拓 | 津田穂波 | 2018年11月27日 公式X |
172 | 桑名江 | 江 | 打刀 | 伊東健人 | 津田穂波 | 2019年9月24日 公式X |
178 | 松井江 | 江 | 打刀 | 土岐隼一 | 津田穂波 | 2019年12月10日 公式X |
192 | 五月雨江 | 江 | 打刀 | 狩野翔 | すし | 2020年12月01日 公式X |
200 | 村雲江 | 江 | 打刀 | 江口拓也 | 津田穂波 | 2021年02月09日 公式X |
210 | 稲葉江 | 江 | 打刀 | 武内駿輔 | 荻谷薫 | 2022年04月26日 公式X |
230 | 富田江 | 江 | 打刀 | 小野賢章 | 津田穂波 | 2024年04月09日 公式X |
刀派・正宗の刀剣男士
刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
150 | 日向正宗 | 正宗 | 短刀 | 梶裕貴 | 枢やな | 2017年12月19日 公式X |
218 | 石田正宗 | 正宗 | 打刀 | 堀江瞬 | LAM | 2023年04月25日 公式X |
222 | 京極正宗 | 正宗 | 短刀 | 榊原優希 | 望月けい | 2023年08月01日 公式X |
234 | 九鬼正宗 | 正宗 | 短刀 | 梶田大嗣 | 七癖みり | 2024年08月13日 公式X |
刀派・福岡一文字の刀剣男士

刀帳 番号 | 名前 | 刀派 | 種類 | 声優 | 絵師 | 実装日など |
154 | 南泉一文字 | 福岡一文字 | 打刀 | 河西健吾 | 三杜シノヴ | 2018年4月24日 公式X |
180 | 山鳥毛 | 福岡一文字 | 太刀 | 井上和彦 | 須田彩加 | 2019年12月24日 公式X |
188 | 日光一文字 | 福岡一文字 | 太刀 | 置鮎龍太郎 | 須田彩加 | 2020年8月10日 公式X |
198 | 一文字則宗 | 福岡一文字 | 太刀 | 関俊彦 | lack | 2021年1月19日 公式X |
202 | 姫鶴一文字 | 福岡一文字 | 太刀 | 西山宏太朗 | 須田彩加 | 2021年8月11日 公式X |
238 | 道誉一文字 | 福岡一文字 | 太刀 | 楠大典 | KiKi | 2024年12月17日 公式X |
刀派・豊後国行平の刀剣男士
刀派・鵜飼の刀剣男士
ニトロプラスの許可の上でニトロプラスの著作素材を引用しております。これらは他への転載を禁じます。©Nitroplus
コメント